捐赠公示
Donation announcement
623,740,266.90
55785
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-08 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-06-07 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-06-07 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-31 | 杭州中新建筑工程监理有限公... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-31 | 方伟丽 | 100.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-05-31 | 包善贤 | 17088.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-31 | 温州市金秋建设工程咨询有限... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-31 | 浙江咏合市政园林工程有限公... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-31 | 浙江咏合市政园林工程有限公... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-27 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-27 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-27 | 阳光 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-27 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-27 | 杭州苏迅机电设备有限公司 | 800.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-18 | 浙江咏合市政园林工程有限公... | 500.00 | 关爱儿童之家 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。