捐赠公示
Donation announcement
623,740,266.90
55785
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-18 | 浙江咏合市政园林工程有限公... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-17 | 温州市金秋建设工程咨询有限... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-17 | 浙江海舟船舶制造有限公司 | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-15 | 杭州博纳包装有限公司 | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-05-14 | 梦航慈善 | 9.90 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-05-01 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-28 | 杭州大禹水利工程咨询有限公... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-28 | 浙江省三门县远峰水电建设有... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-26 | 虞莹 | 32.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2017-04-21 | 傅杭宇 | 10.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2017-04-21 | 傅杭宇 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-17 | 严青 | 2000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-14 | 浙江省三门县远峰水电建设有... | 1000.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-04-12 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-12 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。