捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-20 | ??冰糖?? | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-06-20 | 包玉婷 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-06-20 | Dawn | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-06-20 | 陆斐 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-06-19 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-06-19 | 浙江升韵生态农业开发有限公... | 26500.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-06-19 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 6.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 5.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 12.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 11.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 付小禾 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-06-15 | 杨先生 | 1.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-06-14 | Joey | 500.00 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。