捐赠公示
Donation announcement
623,740,110.91
55779
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 光辉岁月 | 20.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-06 | ... | 15.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-06 | 董智涵 | 50.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-05 | ZTL | 500.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-03 | O椰椰 | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-03 | AA爱心觉罗~华崽2022 | 300.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-01 | 冬 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-31 | momo | 0.02 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-31 | momo | 0.01 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-31 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-31 | 兰晓东 | 30.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-31 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 100000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-31 | 吴才瑞 | 100.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-30 | 浙江省二轻集团有限责任公司 | 200000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-30 | 李紫正 | 30.00 | 非定向捐赠 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。