捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-21 | 李亚南 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-03-21 | 浙江传化慈善基金会 | 100000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-03-12 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-03-09 | 陈璐瑶 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-03-04 | 王某某 | 200.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-02-28 | 零星捐款 | 10.83 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-28 | 汪敏 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-28 | 冯炜颖 | 1200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-23 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-23 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-14 | 姚学衡 | 3800.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-12 | 民生人寿保险公益基金会 | 207000.00 | 万向慈善基金 | 查看 | |
2018-02-12 | 民生人寿保险公益基金会 | 1816600.00 | 万向慈善基金 | 查看 | |
2018-02-11 | 王菁怡 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-02-10 | 王 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。