捐赠公示
Donation announcement
623,740,110.91
55779
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-06 | 欧邦工程管理有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-02 | 朱兵 | 6.66 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-03-01 | 弯弯 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-27 | 赵洁 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-24 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-23 | 李晓辉 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-23 | 李岩 | 0.10 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-23 | 浙江一庆建设有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-22 | 爱人人士 | 0.10 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-22 | 浙江盛华工程建设监理有限公... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-16 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-16 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-15 | 章尘 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-14 | 伍雪冰 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-14 | 伍雪冰 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。