捐赠公示
Donation announcement
669,484,667.55
56014
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-19 | 赵旭 | 1.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-09-12 | 某某某 | 1.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-09-12 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-09-12 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-09-08 | 付小禾 | 112.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-09-01 | 潘华强 | 9100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-31 | 中国农业银行股份有限公司浙... | 100000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-31 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-16 | 浙江恩诚网络科技有限公司 | 14365.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2017-08-15 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-15 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-10 | 曹兵 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-08-01 | 嘉兴万虹建设工程有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-07-31 | 刘大虎 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-07-31 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。