捐赠公示
Donation announcement
669,477,276.67
55993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 黄祖平 | 99.99 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 浙江东方金融控股集团股份有... | 600000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 陈丽 | 500.00 | 浙里护苗 | 查看 | |
2024-12-31 | 韩招夫 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 爱心人士 | 1.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-12-30 | 释弘宝 | 5.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-12-30 | ... | 11.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-30 | 孙家华 | 10000.00 | 杭州市儿童福利院 | 查看 | |
2024-12-30 | 浙江省浙商资产管理股份有限... | 600000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 宁波舟山港股份有限公司北仑... | 1600000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 浙江省土产畜产进出口集团有... | 600000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-28 | 徐倪梓 | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-28 | 徐倪梓 | 20.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-12-28 | 北京新能源汽车有限责任公司 | 95.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-27 | 释弘宝 | 30.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。