捐赠公示
Donation announcement
623,740,110.91
55779
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 空城 | 20.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-25 | 蒋贤甯 | 10.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-25 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 1000000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-25 | 胡越 | 625.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-23 | ... | 15.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-23 | ... | 15.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-22 | 一堂(Stanley沐) | 50.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-22 | 浙江衢州安邦护卫有限公司 | 200000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-22 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 100000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-20 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-19 | 陈川 | 3.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-18 | 吴明金 | 200000.00 | 常青慈善基金 | 查看 | |
2024-10-18 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-18 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-17 | 伍雪冰 | 0.01 | 困难家庭光伏行 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。