捐赠公示
Donation announcement
669,477,276.67
55993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 蒋志鹏 | 6.66 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-27 | 释弘宝 | 50.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-12-27 | 释弘宝 | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-27 | 华东金华农产品物流中心有限... | 40000.00 | 浙江省消费帮扶公益专项基金 | 查看 | |
2024-12-27 | 浙江英特药业有限责任公司 | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-27 | 周星宇 | 1011.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-27 | 浙江工程设计有限公司 | 500000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-27 | 浙江省粮油食品进出口股份有... | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-27 | 中国工商银行股份有限公司浙... | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-27 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 2500000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-26 | 释弘宝 | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-26 | 北京新能源汽车有限责任公司 | 508.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-12-26 | 浙江品尚道农业发展有限公司 | 10000.00 | 浙江省消费帮扶公益专项基金 | 查看 | |
2024-12-26 | 湖州南浔供销农业发展有限公... | 20000.00 | 浙江省消费帮扶公益专项基金 | 查看 | |
2024-12-26 | 浙江省建设投资集团股份有限... | 1000000.00 | 定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。