捐赠公示
Donation announcement
623,740,324.58
55787
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-18 | 付小禾 | 6.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 5.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 9.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 8.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 7.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 6.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 5.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 4.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 3.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 2.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 1.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 9.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 8.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 7.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 6.00 | 关爱儿童之家 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。