捐赠公示
Donation announcement
623,740,324.58
55787
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-18 | 付小禾 | 5.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 4.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 3.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 2.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 付小禾 | 1.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-09-18 | 韩冬也 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-16 | 爱心人士 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-13 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-13 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-13 | f | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-13 | Joey | 500.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-09-11 | 许多多 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-09-10 | 浙江英特药业有限责任公司 | 200000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-07 | 宁波奉天海供氧净化成套设备... | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-09-05 | 我有药 | 1.00 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。