捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | 范志成 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-14 | 许多多 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-08 | 王菁怡 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-08 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-08 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-06 | 包玉婷 | 20.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-06 | 杨树春 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-03 | 许多多 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-02 | 黄丹萍 | 500.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2018-08-02 | 冯元栋 | 500.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2018-08-02 | 阳光、冯元栋、黄丹萍 | 2500.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2018-07-31 | 爱心人士 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-07-31 | 浙江东方工程管理有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-07-26 | bug崽、 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-24 | bug崽、 | 0.02 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。