捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-28 | 冯文婕 | 200.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-08-24 | 禹周 | 10.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-22 | 吴恩华 | 100.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-08-20 | 山耐斯(宁波)科技集团有限... | 777.77 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-20 | 韩冬也 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-20 | 杭州山科智能科技股份有限公... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-20 | 华丰路支行 | 30.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-20 | 胡尤武 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-08-20 | 浙江东方工程管理有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-17 | 木木伯爵 | 12.28 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-17 | 仔仔 | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-17 | 笨笨蛋蛋 | 0.70 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-16 | Joey | 500.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-08-15 | 杭州明珍蔬菜销售有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-08-14 | 杭州明天蔬菜销售有限公司 | 1.00 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。