捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-17 | Amanda??Wei | 100.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-17 | 许多多 | 1.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-17 | 黄萍 | 100.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-17 | 我有药 | 1.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-17 | ????君麻麻 | 10.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-17 | 华清琦 | 5.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-13 | Joey | 500.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-12 | 钱曲宝 | 12500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-07-12 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-07-12 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-07-11 | 徐海 | 100.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-11 | 包玉婷 | 40.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-09 | 楼文?? | 10.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-09 | 王菁怡 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-07-09 | 金莱尔 | 500.00 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。