捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-07-09 | 新湖中宝股份有限公司 | 5000000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-06 | 浙江滨江建设有限公司 | 100000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 开心一休 | 5.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-05 | dingjun | 5.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-07-05 | 云廊投资管理(杭州)有限责... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 安徽兆尹信息科技股份有限公... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 安徽兆尹信息科技股份有限公... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 浙江羽石投资管理有限公司 | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 平安银行股份有限公司天津分... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 义乌睿裕资产管理有限公司 | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 杭州鸿泰股权投资基金管理有... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 盈方资产管理(杭州)有限公... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-07-05 | 盈方资产管理(杭州)有限公... | 3888.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-06-30 | 浙江康利医疗投资管理股份有... | 2500000.00 | 浙江慈善光明基金 | 查看 | |
2018-06-30 | 你的益达 | 200.00 | 阅公益 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。