捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-21 | 徐海 | 10.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-21 | ~hhhh~ | 0.01 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-21 | 青天 | 1.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-21 | 笨笨蛋蛋 | 5.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-21 | 玉米~ | 0.10 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-20 | 王菁怡 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-19 | 许多多 | 5.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-19 | 包玉婷 | 1.00 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-18 | YUYG | 0.02 | 阅公益 | 查看 | |
2018-05-18 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 63600.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2018-05-15 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-15 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-12 | 民生人寿保险公益基金会 | 1247300.00 | 万向慈善基金 | 查看 | |
2018-05-11 | 匿名 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-10 | 浙江康泰管业科技有限公司 | 42400.00 | 定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。