捐赠公示
Donation announcement
623,740,285.70
55786
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-07 | 猪猪侠 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-04 | 付小禾 | 12.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-05-04 | 付小禾 | 12.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-05-02 | 王坤朋 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-04-30 | 零星捐款 | 0.15 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-04-30 | 杭州楼厦信息科技有限公司 | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-04-30 | 杭州楼厦信息科技有限公司 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-04-28 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-04-28 | 猪猪侠 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2018-04-26 | 王女士 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-04-23 | 王坤朋 | 1.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-04-20 | 付小禾 | 22.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2018-04-19 | 庄建德 | 1.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2018-04-19 | 王坤朋 | 1.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2018-04-18 | 付小禾 | 25.00 | 关爱儿童之家 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。