捐赠公示
Donation announcement
623,952,488.18
55813
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-11 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-06 | 爱心 | 400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-05 | 陈豪 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-03 | 1 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-29 | 长江精工钢结构(集团)股份... | 1000000.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2016-12-28 | 常洪玉 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-28 | 侯金辉 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-28 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-28 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-28 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-28 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-15 | 1 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-12-07 | 1 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。