捐赠公示
Donation announcement
669,484,667.55
56014
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-04-17 | 严青 | 2000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-14 | 浙江省三门县远峰水电建设有... | 1000.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-04-12 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-12 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-12 | 农业银行客户-爱心扫码活动季... | 4335.33 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-04-11 | 余云全 | 10.00 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-04-06 | 杭州极地海洋公园星星儿童义... | 2230.00 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2017-04-05 | 伍雪冰 | 0.01 | 饭米粒公益基金 | 查看 | |
2017-04-04 | 宋玉 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-30 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-29 | 杭州紫光楼宇机电工程有限公... | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-28 | 徐盛垠 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-23 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-23 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-23 | 陈春芳 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。