捐赠公示
Donation announcement
669,477,276.67
55993
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-16 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-15 | 章尘 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-14 | 伍雪冰 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-14 | 伍雪冰 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-13 | 1 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-13 | 伍雪冰 | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-02-13 | 滕益清 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-13 | 爱心人士 | 320.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-13 | 爱心人士 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-08 | 项志成 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-25 | 汪敏 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-17 | 陶怡 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-17 | 郑蕾 | 1200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-11 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-01-11 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。