捐赠公示
Donation announcement
669,484,667.55
56014
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2017-03-21 | 浙江银马建筑装饰工程有限公... | 2000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-15 | 张炳福 | 600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-15 | 钱国伟 | 380.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-15 | 许可才 | 550.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-15 | 陈伟强 | 680.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-10 | 1 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-09 | 杭州市商务委员会 | 1290.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-07 | 杭州市城建设计研究院有限公... | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-06 | ww | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-03-06 | xiaoy | 0.01 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-03-06 | 欧邦工程管理有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-03-02 | 朱兵 | 6.66 | 关爱儿童之家 | 查看 | |
2017-03-01 | 弯弯 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-27 | 赵洁 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2017-02-24 | 汪敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。