捐赠公示
Donation announcement
623,744,400.18
55805
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 杨平安 | 100.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-29 | 光辉岁月 | 50.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-29 | 浙江大学控股集团有限公司 | 200000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-29 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 309000.00 | 重症心脏病救助基金 | 查看 | |
2024-10-29 | 段红清 | 30.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-29 | 李广彬 | 30.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-28 | 悄然梅花·好看的花·好香的... | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-28 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 206000.00 | 重症心脏病救助基金 | 查看 | |
2024-10-28 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 800000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-28 | 李雪 | 1.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-25 | 浙江元正工程管理有限公司 | 500.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-25 | 空城 | 20.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-25 | 蒋贤甯 | 10.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-25 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 1000000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-25 | 胡越 | 625.00 | 非定向捐赠 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。