捐赠公示
Donation announcement
623,953,488.18
55815
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-19 | 陈川 | 3.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-18 | 吴明金 | 200000.00 | 常青慈善基金 | 查看 | |
2024-10-18 | 杨浩 | 200.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-18 | 张哲明 | 200.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-17 | 伍雪冰 | 0.01 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-17 | 伍雪冰 | 0.01 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-17 | 沈巧平 | 10800.00 | SUN基金 | 查看 | |
2024-10-16 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-16 | 董娟敏 | 980.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-16 | 浙江省交通投资集团财务有限... | 1000000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-16 | 潘红梅 | 20.00 | 非定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-15 | 董智涵 | 100.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-15 | 虞凰方 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-15 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 1000000.00 | 定向捐赠 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。