捐赠公示
Donation announcement
623,953,508.18
55816
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 1000000.00 | 定向捐赠 | 查看 | |
2024-10-13 | 王贞义 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-12 | 武义宏跃建设有限公司 | 500.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-12 | 武义宏跃建设有限公司 | 500.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-12 | 张建 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-12 | 沈阳 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-12 | 许紫平 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 雾潋 | 10.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-10-11 | ZTL | 500.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-10-11 | 沈刚 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 祝龙祥 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 魏善吉 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 汪子涵 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 邹应军 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 | |
2024-10-11 | 刘佳 | 2000.00 | 中银共富基金淳安中学助学 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。