捐赠公示
Donation announcement
623,740,110.91
55779
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 蒋贤甯 | 9.99 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-20 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-17 | 蒋贤甯 | 9.99 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-17 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-16 | 孙昊天 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-14 | 孙翊宸 | 50.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-14 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 1000.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-13 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-12 | ZTL | 500.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-12 | 浙江宏扬工程项目管理有限公... | 200.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-09 | 姜琪 | 100.00 | 夕阳红行动 | 查看 | |
2024-11-08 | 沈云飞 | 18.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-08 | 郭军 | 100.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-08 | 良 | 10.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 | |
2024-11-07 | 蒋贤甯 | 20.00 | 困难家庭光伏行 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。